Alinear columnas en archivo ASCII


12

Tengo un archivo de texto que se parece al suyo:

#c1     c2              c3              c4              c5              c6      c7      c8      c9      c10     c11     c12     c13
4599    995,274 2523,658        264,1417170     -33,6000        -0,3600 0,0202  0,0069  0,0227  10,1041 0,0169  0,2817  0,0239
6173    1552,290        1595,696        264,0603912     -33,4880        0,4374  0,0287  1,8123  0,0385  10,1289 0,0292  2,8445  0,0366
6456    1658,630        1529,292        264,0449377     -33,4800        0,0109  0,0234  1,0955  0,0296  10,5032 0,0223  1,7168  0,0293
8932    2750,029        1374,395        263,8866195     -33,4615        -0,3185 0,0249  0,9196  0,0302  10,5858 0,0221  1,3886  0,0296
4095    820,716 495,315 264,1658451     -33,3546        -0,4388 0,0216  0,6497  0,0252  10,6026 0,0188  1,1796  0,0258
4737    1045,289        1395,983        264,1338240     -33,4636        0,5900  0,0231  0,8853  0,0273  10,6501 0,0204  1,1661  0,0270

es decir: no está alineado en ciertas líneas aleatorias (el archivo tiene ~ 10000 líneas de largo) Necesito que se vea así:

#c1     c2              c3              c4              c5              c6      c7      c8      c9      c10     c11     c12     c13
4599    995,274         2523,658        264,1417170     -33,6000        -0,3600 0,0202  0,0069  0,0227  10,1041 0,0169  0,2817  0,0239
6173    1552,290        1595,696        264,0603912     -33,4880        0,4374  0,0287  1,8123  0,0385  10,1289 0,0292  2,8445  0,0366
6456    1658,630        1529,292        264,0449377     -33,4800        0,0109  0,0234  1,0955  0,0296  10,5032 0,0223  1,7168  0,0293
8932    2750,029        1374,395        263,8866195     -33,4615        -0,3185 0,0249  0,9196  0,0302  10,5858 0,0221  1,3886  0,0296
4095    820,716         495,315         264,1658451     -33,3546        -0,4388 0,0216  0,6497  0,0252  10,6026 0,0188  1,1796  0,0258
4737    1045,289        1395,983        264,1338240     -33,4636        0,5900  0,0231  0,8853  0,0273  10,6501 0,0204  1,1661  0,0270

Básicamente, estoy buscando una utilidad de línea de comandos / script para alinear automáticamente las columnas del archivo.

Respuestas:


12

Intenta hacer esto en un :

Para probar en STDOUT:

column -t file.txt

Para modificar el archivo:

column -t file.txt > new_file.txt && mv new_file.txt file.txt

Como puede ver, eso es todo lo que necesita. Le ahorra mucho tiempo jugando con printftrucos complicados .


Este comando no hizo nada, simplemente mostró el archivo en el terminal y terminó. ¿Que me estoy perdiendo aqui?
Gabriel

¿Qué sistema operativo estás usando? (
Póngalo

Estoy usando Ubuntu 12.10.
Gabriel

Solo lo intenté de nuevo, nada. ¿Debería ese comando modificar el archivo original o crear uno nuevo alineado?
Gabriel

Vea mi edición para editar el archivo en el lugar (mi versión anterior era solo para mostrar en una terminal)
Gilles Quenot

3

Está buscando la herramienta de columna con el nombre adecuado.

Para lo que desea, debe canalizar sus datos a una columna como esta

cat yourfile | column -s " " -t

Defina el delimitador con -s

-s " "

Dile a colume que haga una tabla con -t


¿Qué significa esto "some data\nfoo bar"?
Gabriel

Eso no es lo que OP pidió;)
Gilles Quenot

@sputnick, lo arreglé. lo siento
Silverrocker
Al usar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído y comprende nuestra Política de Cookies y Política de Privacidad.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.