Mi script de Python apt-smart que encuentra espejos automáticamente dentro de su país, los compara y los clasifica por estado y velocidad, finalmente cambia sources.list si lo desea.
apt-smart
soporta Debian y Ubuntu.
apt-smart
encuentra automáticamente dónde estás para que puedas obtener fácilmente el espejo más cercano / más rápido.
apt-smart
realiza una descarga HTTP real desde cada espejo para obtener resultados más precisos (ancho de banda y estado) y es compatible con el proxy HTTP.
apt-smart
se mantiene, mientras que muchas soluciones similares son demasiado antiguas para ejecutarse o dejan errores sin reparar durante mucho tiempo.
Puede instalar fácilmente a apt-smart
través de pip
, para obtener instrucciones detalladas de instalación de copiar y pegar, consulte el archivo Léame del proyecto .
Un ejemplo de uso que le permite enumerar espejos clasificados dentro de su país:
$ apt-smart -l
Con -l
, o --list-mirrors
, obtendrá (salida de ejemplo del servidor Ubuntu Travis CI US):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Rank | Mirror URL | Available? | Updating? | Last updated | Bandwidth |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | http://mirrors.gigenet.com/ubuntua... | Yes | No | Up to date | 1.73 MB/s |
| 2 | http://mirror.genesisadaptive.com/... | Yes | No | Up to date | 1.68 MB/s |
| 3 | http://ubuntu.mirrors.tds.net/pub/... | Yes | No | Up to date | 1.4 MB/s |
| 4 | http://repos.forethought.net/ubuntu | Yes | No | Up to date | 1.35 MB/s |
| 5 | http://repo.miserver.it.umich.edu/... | Yes | No | Up to date | 937.62 KB/s |
...
| 75 | http://mirror.cc.vt.edu/pub2/ubuntu | Yes | No | 1 day behind | 659.67 KB/s |
| 76 | http://mirror.atlantic.net/ubuntu | Yes | No | 2 days behind | 351.26 KB/s |
| 77 | http://mirror.lstn.net/ubuntu | Yes | No | 4 days behind | 806.81 KB/s |
| 78 | http://mirrors.usinternet.com/ubun... | Yes | No | 4 weeks behind | 514.31 KB/s |
| 79 | http://mirrors.arpnetworks.com/Ubuntu | Yes | No | 19 weeks behind | 418.94 KB/s |
| 80 | http://mirrors.ocf.berkeley.edu/ub... | Yes | Yes | Up to date | 446.07 KB/s |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Full URLs which are too long to be shown in above table:
1: http://mirrors.gigenet.com/ubuntuarchive
2: http://mirror.genesisadaptive.com/ubuntu
3: http://ubuntu.mirrors.tds.net/pub/ubuntu
5: http://repo.miserver.it.umich.edu/ubuntu
...
78: http://mirrors.usinternet.com/ubuntu/archive
80: http://mirrors.ocf.berkeley.edu/ubuntu