Internet es una red de redes.
Digamos que tiene una red de 10 sistemas, cada uno con una dirección IP, y Tom tenía una red, y Alice tenía una red. Necesitaría una conexión separada con Tom y Alice para hablar con ellos, y el costo asociado.
Ahora, digamos que Tom está conectado con Alice, y tú estás conectado con Tom, y Tom te permite conectarte con Alice a través de él, eso es mirar.
Imagine la necesidad de conectarse a un centenar de personas diferentes por separado. No puede tener redes intercontinentales punto a punto, por lo que tiene una serie de conexiones de muy alta capacidad, que son muy caras de mantener. En teoría, podría engancharse en la red troncal principal o ejecutar el suyo propio, pero es más barato comprarlo en un revendedor, es decir, un ISP. El ISP también tiene acuerdos de pares (por lo que no tiene que hacer acuerdos por separado con Tom, Alice, Ali, Ivan, Ravi, Vanda ...).
Internet funciona ya que une estas redes variadas y completamente desconectadas de manera coherente. Prácticamente cada 'red' es un AS que es una colección de redes.
Ahora que hemos obtenido una descripción general, puede rastrear la ruta que tomaría hasta un servidor con tracert en windows y traceroute en linux. Cada ruta tendría saltos dentro del ISP, a un ISP más grande y a su ubicación final
geek@tamandua:~/pystatgrab-0.5/glances-1.1.3$ traceroute www.superuser.com
traceroute to www.superuser.com (64.34.119.12), 30 hops max, 60 byte packets
1 menu (192.168.1.254) 7.264 ms 7.224 ms 7.192 ms
2 bb219-74-xxx-x.singnet.com.sg (219.74.xxx.x) 17.088 ms 18.808 ms 20.773 ms
3 202.166.xxx.xx (202.166.xxx.xxx) 22.701 ms 24.651 ms 26.585 ms
4 xe-0-0-0-3000.qt-ar04.singnet.com.sg (202.166.121.129) 28.496 ms 30.633 ms 32.386 ms
5 xe-8-3-0-0.qt-cr02.singnet.com.sg (202.166.126.209) 34.427 ms 36.272 ms 38.153 ms
6 ae6-0.singha.singnet.com.sg (202.166.120.186) 40.136 ms 13.885 ms 13.848 ms
7 ae5-0.beck.singnet.com.sg (202.166.126.41) 15.732 ms 12.018 ms 13.772 ms
8 203.208.190.57 (203.208.190.57) 17.938 ms 17.923 ms 19.544 ms
9 ge-1-0-0-0.sngc3-dr1.ix.singtel.com (203.208.173.134) 21.731 ms 203.208.171.213 (203.208.171.213) 23.515 ms 203.208.171.217 (203.208.171.217) 27.320 ms
10 ge-1-1-3-0.sngtp-dr2.ix.singtel.com (203.208.152.21) 29.300 ms 29.313 ms 203.208.171.197 (203.208.171.197) 31.083 ms
11 so-3-0-0-0.laxow-cr1.ix.singtel.com (203.208.151.222) 212.783 ms so-2-0-0-0.laxow-cr1.ix.singtel.com (203.208.151.86) 226.137 ms 202.607 ms
12 203.208.153.142 (203.208.153.142) 204.518 ms 208.651 ms ge-7-0-0-0.laxow-dr2.ix.singtel.com (203.208.183.158) 209.639 ms
13 peer1.com.any2ix.coresite.com (206.223.143.79) 197.931 ms 199.860 ms 213.576 ms
14 10ge.ten1-1.la-600w-cor-2.peer1.net (216.187.88.146) 203.925 ms 219.400 ms 221.328 ms
15 10ge-ten1-2.dal-eqx-cor-1.peer1.net (216.187.124.122) 266.703 ms 266.687 ms 268.531 ms
16 10ge-ten1-1.dal-eqx-cor-2.peer1.net (216.187.124.134) 282.273 ms 247.504 ms 249.410 ms
17 10ge-ten2-1.atl-telx-cor-1.peer1.net (216.187.124.118) 251.279 ms 253.250 ms 255.212 ms
18 10ge-ten1-1.atl-101mar-cor-1.peer1.net (216.187.120.226) 246.224 ms 262.020 ms 252.336 ms
19 10ge.xe-1-0-0.wdc-eqx-dis-1.peer1.net (216.187.115.37) 281.690 ms 269.931 ms 285.666 ms
20 10ge.ten1-2.wdc-sp2-cor-1.peer1.net (216.187.115.234) 287.404 ms 289.290 ms 291.204 ms
21 216.187.120.254 (216.187.120.254) 293.154 ms 295.091 ms 263.393 ms
22 10ge.xe-2-0-0.nyc-telx-dis-1.peer1.net (216.187.115.221) 265.291 ms 267.265 ms 282.774 ms
23 10ge.xe-0-0-0.nyc-telx-dis-2.peer1.net (216.187.115.182) 278.996 ms 267.974 ms 271.307 ms
24 oc48-po3-0.nyc-75bre-dis-1.peer1.net (216.187.115.134) 273.482 ms 275.482 ms 277.317 ms
25 gwny01.stackoverflow.com (64.34.41.58) 292.767 ms 294.730 ms 296.702 ms
En este caso, tengo cuatro saltos del intercambio local de singtel (XE), nueve saltos a los enrutadores de singtel que llevan el nombre de la cerveza, 11 saltos a su intercambio de LA (laxow), transferidos por el par 1 en Los Ángeles al par 1 en Nueva York. Finalmente, el ISP en el salto 25 puede pasar nuestro tráfico a los servidores de Stack Overflow. Nuestro tráfico con Stack Overflow, en este caso, viaja a través de 25 redes conectadas hasta llegar a los servidores de Stack Overflow.
Singtel es un AS para nuestros propósitos, como lo es el par 1.
Estas rutas son decididas por BGP entre redes (para que yo me conecte de singtel a peer 1 LA) e IRP dentro de un AS .
Hipotéticamente, PODRÍAS ejecutar tu propio AS, hacer tus propios acuerdos de pares, etc., pero sería muy costoso