Tengo un gran conjunto de datos (más de 1,000 artículos) que puntúa la relación entre dos artículos. Algo como:
----------------------------
| item1 | item2 | score |
|--------------------------|
| apple | orange | 1 |
| apple | banana | 5 |
| apple | lemon | 3 |
| banana | apple | 2 |
| lemon | orange | 3 |
| lemon | apple | 1 |
| ...etc.| | |
----------------------------
Necesito encontrar la puntuación más pequeña para cada elemento1 y ordenarlos como:
-----------------------------
| item1 | item2 | score |
|---------------------------|
| apple | orange | 1 |
| banana | apple | 2 |
| lemon | apple | 1 |
-----------------------------
Puedo usar el filtro para encontrar el más pequeño uno por uno, pero es una tarea masiva encontrarlos para cada uno. Sé que el filtro avanzado debería poder resolver esto fácilmente, pero no he podido encontrar el camino. Cualquier ayuda sería genial. Gracias