KB299540 explica cómo Windows XP asigna automáticamente métricas a las rutas IP:
La siguiente tabla describe los criterios que se utilizan para asignar métricas para rutas que están vinculadas a interfaces de red de varias velocidades.
Greater than 200 Mb: 10 Greater than 20 Mb, and less than or equal to 200 Mb: 20 Greater than 4 Mb, and less than or equal to 20 Mb: 30 Greater than 500 kilobits (Kb), and less than or equal to 4 Mb: 40 Less than or equal to 500 Kb: 50
Sin embargo, parecen haber cambiado su algoritmo en Windows 7, ya que mi tabla de enrutamiento se ve así:
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.3 10
0.0.0.0 0.0.0.0 10.202.254.254 10.202.1.2 286
10.202.0.0 255.255.0.0 On-link 10.202.1.2 286
10.202.1.2 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
10.202.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 286
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.3 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.3 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.202.1.2 286
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.202.1.2 40
===========================================================================
La única métrica "correcta" es la primera (conexión Gigabit = 10). Sin embargo, otras rutas que utilizan la conexión Gigabit tienen métrica = 266, mi VPN tiene métrica = 286 y el bucle de retorno es 306 (?!).
¿Tienes idea de lo que está pasando?