Puedes notar que awk corre rápido,
gawk '{ print strftime("[%Y-%m-%d %H:%M:%S]"), $0 }'
yes |head -5000000 |gawk '{ print strftime("[%Y-%m-%d %H:%M:%S]"), $0 }' |uniq -c
461592 [2017-02-28 19:46:44] y
488555 [2017-02-28 19:46:45] y
491205 [2017-02-28 19:46:46] y
498568 [2017-02-28 19:46:47] y
502605 [2017-02-28 19:46:48] y
494048 [2017-02-28 19:46:49] y
493299 [2017-02-28 19:46:50] y
498005 [2017-02-28 19:46:51] y
502916 [2017-02-28 19:46:52] y
495550 [2017-02-28 19:46:53] y
73657 [2017-02-28 19:46:54] y
Pero, sed corre mucho más rápido,
sed -e "s/^/$(date -R) /"
yes |head -5000000 |sed -e "s/^/$(date -R) /" |uniq -c
5000000 Tue, 28 Feb 2017 19:57:00 -0500 y
Sin embargo, en una inspección más cercana, el conjunto no parece cambiar el tiempo,
vmstat 1 | sed -e "s/^/$(date -R) /"