Tengo líneas como estas, y quiero saber cuántas líneas tengo realmente ...
09:16:39 AM all 2.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00
09:16:40 AM all 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00
09:16:41 AM all 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:42 AM all 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
09:16:43 AM all 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 98.00
09:16:44 AM all 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:16:45 AM all 2.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00
¿Hay alguna manera de contarlos todos usando comandos de Linux?
<esc> :q!
esa es la única respuesta. (Esto es una broma, esto eliminará todos los cambios no guardados; la broma es que si no conoce vim es fácil estropear un archivo, así que es mejor no guardarlo).
g <Ctrl-g>
, le mostrará el número de líneas, palabras, columnas y bytes