No es que pueda agregar nada a la respuesta de Lior , pero parece que podría funcionar con una buena mesa.
Una dimensión
k
es la cantidad de resultados reportados
| | Segment | Interval | Range | Indexed |
|--------------|--------------:|-----------:|---------------:|----------:|
|Preprocessing | n logn | n logn | n logn | n logn |
|Query | k+logn | k+logn | k+logn | logn |
|Space | n logn | n | n | n |
| | | | | |
|Insert/Delete | logn | logn | logn | logn |
Dimensiones superiores
d > 1
| | Segment | Interval | Range | Indexed |
|--------------|--------------:|-----------:|---------------:|----------:|
|Preprocessing | n(logn)^d | n logn | n(logn)^d | n(logn)^d |
|Query | k+(logn)^d | k+(logn)^d | k+(logn)^d | (logn)^d |
|Space | n(logn)^(d-1) | n logn | n(logn)^(d-1)) | n(logn)^d |
Estas tablas se crean en Github Formatted Markdown: consulte este Gist si desea que las tablas tengan un buen formato.