Examinar carpetas en MSYS


95

Esta será la pregunta más difícil del día. ¿Cómo navego por la estructura de mi carpeta de Windows dentro del shell de MSYS? Cuando inicio el shell, todo lo que veo es un '~'. Escribo 'ls' y la carpeta está vacía. Solo quiero saber cómo llegar a mi unidad c.


Solo una pequeña nota: ~indica que se encuentra en el directorio de inicio del usuario actual (es decir, su).
eriktous

Respuestas:


154

cd /c/ para acceder a C:

cd /d/ para D:

etc.


Gracias. Me perdí la primera / delante de la letra de la unidad.
AndroidDev

6
Es fácil pasarlo por alto, ya que no aparece al ejecutar un ls /comando. :( Creo que debería archivarse como un error.
Adrian

13
¿Por qué es que /c, /d, etc, no se muestran cuando hago ls -la /?
KFL

16

use dfpara ver todos los puntos de montaje para que pueda navegar hasta ellos. mi dfsalida se muestra a continuación:

    Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
C:\Users\Sam\AppData\Local\Temp
                      76694276  46239412  30454864  61% /tmp
C:\MinGW\msys\1.0     76694276  46239412  30454864  61% /usr
C:\MinGW\msys\1.0     76694276  46239412  30454864  61% /
C:\MinGW\build32      76694276  46239412  30454864  61% /build32
C:\MinGW\build64      76694276  46239412  30454864  61% /build64
C:\MinGW\local32      76694276  46239412  30454864  61% /local32
C:\MinGW\local64      76694276  46239412  30454864  61% /local64
C:\MinGW\mingw32      76694276  46239412  30454864  61% /mingw32
C:\MinGW\mingw64      76694276  46239412  30454864  61% /mingw64
C:\MinGW\opt          76694276  46239412  30454864  61% /opt
C:\MinGW\src          76694276  46239412  30454864  61% /src
c:                    76694276  46239412  30454864  61% /c
d:                    62471380  33791832  28679548  55% /d
e:                   163839996 129349800  34490196  79% /e
f:                   266237948 222816904  43421044  84% /f
g:                   407410152 346169248  61240904  85% /g
h:                    65328288  22612768  42715520  35% /h
i:                   122881152  54066728  68814424  44% /i
j:                   409601240 176372780 233228460  44% /j
k:                   378949628  56153980 322795648  15% /k

3
En mi caso (MSYS2) se dfmuestra C:\msys64 <--> / y E: <--> /eno se muestra C: <--> /c A pesar de esto, todavía puedo navegar a esa carpeta a través decd /c
MatrixManAtYrService

Sí, tampoco veo todos los soportes de mi unidad. Esto debería archivarse como un error.
Adrian

15

Su C:unidad está montada en /cforma automática por MinGW, sólo tiene que escribir cd /cpara entrar.

Al usar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído y comprende nuestra Política de Cookies y Política de Privacidad.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.