¿Cómo extraer el recuento de valores de píxeles de un ráster en QGIS?


16

¿Cómo se obtiene un resumen de los recuentos de valores de celda dentro de un ráster en QGIS? Sé que QGIS está haciendo esto, para proporcionar estadísticas de resumen e histograma en las propiedades de la capa. No necesito las estadísticas de resumen ni una imagen de histograma, sino recuentos de valores individuales.

Parece que en un momento hubo un intento de agregar una característica especial para esto (Característica # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

¿Me estoy perdiendo algo realmente obvio?

Respuestas:


26

r.report de GRASS en la caja de herramientas Procesamiento le permite obtener un recuento si establece las Unidades en c .

Obtener recuento de valores ráster con r.report en el procesamiento de qgis con grass

Resultados en (esto incluye NoData representado como int 0):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Tomado de: ejemplo de trama con banda paletizada


@SaultDon, intenté usar r.report en mis datos rasterizados para contar valores individuales, como en su ejemplo. Pero, solo obtuve un resumen: número de píxeles, mínimo / máximo, etc. El informe solo contiene: <pre> </pre> ¿Qué me puedo perder? Cambié las unidades a 'c'.
SoS

@SoS Es difícil adivinar sin más información o un conjunto de datos de muestra para probar.
SaultDon

Esto es genial, pero ¿existe una solución que produzca un archivo más simple, ya sea un csv o un dbf, para que el usuario pueda Importarlo directamente a Excel o usarlo como Entrada para otra herramienta?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom usa r.stats: puede emitir en un formato amigable para computadora listo para hojas de cálculo, de hecho, r.report usa r.stats en segundo plano
SaultDon
Al usar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído y comprende nuestra Política de Cookies y Política de Privacidad.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.