Estoy tratando de ejecutar el siguiente CSV de prueba a través del complemento de texto delimitado como datos WKT:
oid,Line
1,LINESTRING((45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632))
2,LINESTRING((45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932))
3,LINESTRING((45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932))
4,LINESTRING((45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675))
5,LINESTRING((45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632))
6,LINESTRING((45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874))
7,LINESTRING((45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932))
8,LINESTRING((45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859))
9,LINESTRING((45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911))
Todo lo que obtengo por mi problema es este error:
El archivo de capa: /// $ PATHTOFILE ? Delimiter =% 5B,% 5D & delimiterType = regexp & wktField = La línea no es una capa válida y no se puede agregar al mapa
Me falta algo simple aquí, pero no tengo idea de qué es, y Google no ha sido útil. Estoy usando QGIS 1.8.0-Lisboa.
csetzkorn: tienes razón, debería ser LINESTRING (lat largo, lat largo). Lo acabo de confirmar, ya que trabajé en algunos puntos en QGIS2.12.2-Lyon usando Lat y Long creará las líneas en una región diferente a las formas existentes.
—
Resedu