¿Cuál es el formato adecuado para las cadenas de líneas WKT al importar a QGIS?


8

Estoy tratando de ejecutar el siguiente CSV de prueba a través del complemento de texto delimitado como datos WKT:

oid,Line
1,LINESTRING((45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632))
2,LINESTRING((45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932))
3,LINESTRING((45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932))
4,LINESTRING((45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675))
5,LINESTRING((45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632))
6,LINESTRING((45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874))
7,LINESTRING((45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932))
8,LINESTRING((45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859))
9,LINESTRING((45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911))

Todo lo que obtengo por mi problema es este error:

El archivo de capa: /// $ PATHTOFILE ? Delimiter =% 5B,% 5D & delimiterType = regexp & wktField = La línea no es una capa válida y no se puede agregar al mapa

Me falta algo simple aquí, pero no tengo idea de qué es, y Google no ha sido útil. Estoy usando QGIS 1.8.0-Lisboa.


csetzkorn: tienes razón, debería ser LINESTRING (lat largo, lat largo). Lo acabo de confirmar, ya que trabajé en algunos puntos en QGIS2.12.2-Lyon usando Lat y Long creará las líneas en una región diferente a las formas existentes.
— Resedu

Respuestas:


13

Aquí hay dos posibilidades (ver http://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text para más posibilidades):

  1. LineString - LINESTRING (30 10, 10 30, 40 40)
  2. MultiLineString - MULTILINESTRING ((10 10, 20 20, 10 40), (40 40, 30 30, 40 20, 30 10))

Actualmente tienes LINESTRING y ((lo cual está mal.

ACTUALIZACIÓN También hay un problema con las comas, como dice Jason, logré importar lo siguiente (una vez que cambié el delimitador a;):

oid;Line
1;LINESTRING(45.554194 -122.686101, 45.433001 -122.762632)
2;LINESTRING(45.432505 -122.598327, 45.423743 -122.592932)
3;LINESTRING(45.285959 -122.333998, 45.423743 -122.592932)
4;LINESTRING(45.548994 -122.514218, 45.519204 -122.679675)
5;LINESTRING(45.491189 -122.873493, 45.433001 -122.762632)
6;LINESTRING(45.380535 -122.743911, 45.397011 -122.79874)
7;LINESTRING(45.347019 -122.350363, 45.423743 -122.592932)
8;LINESTRING(45.582386 -122.689115, 45.536485 -122.65859)
9;LINESTRING(45.430841 -122.782667, 45.380535 -122.743911)

1
Además, ¿esas comas en el LINESTRINGviaje no lo dividirán en varias columnas? ¿No debería citarse el WKT?
— Jason Scheirer

Asegúrese de ver el archivo en un editor de texto, no en un programa de hoja de cálculo. Yo uso Notepad ++ para reemplazar todo y elimino el "s
— Willy

El ((fue un artefacto de algunas otras cosas que probé. Creo que el problema principal que estaba teniendo son las comas. ¡Gracias!
— Plinio el

1
¿El orden de lats / longs no está mal aquí?
— cs0815

eso es definitivamente lat / long :-)
— Ian Turton
Al usar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído y comprende nuestra Política de Cookies y Política de Privacidad.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.