Probando TRUNCATE
a continuación, DROP
frente a sólo haciendo la DROP
muestra directamente que el primer enfoque en realidad tiene un ligero aumento de la sobrecarga de registro así que puede incluso ser ligeramente contraproducente.
Si observa los registros de registro individuales, la TRUNCATE ... DROP
versión es casi idéntica a la DROP
versión, excepto que tiene estas entradas adicionales.
+-----------------+---------------+-------------------------+
| Operation | Context | AllocUnitName |
+-----------------+---------------+-------------------------+
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | sys.sysallocunits.clust |
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | sys.sysrowsets.clust |
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | sys.sysrscols.clst |
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | sys.sysrscols.clst |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | NULL |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_CLUSTERED | sys.sysallocunits.clust |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | NULL |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_CLUSTERED | sys.sysrowsets.clust |
| LOP_LOCK_XACT | LCX_NULL | NULL |
+-----------------+---------------+-------------------------+
Entonces, la TRUNCATE
primera versión termina desperdiciando un poco de esfuerzo haciendo algunas actualizaciones en varias tablas del sistema de la siguiente manera
- Actualización
rcmodified
para todas las columnas de la tabla ensys.sysrscols
- Actualizar
rcrows
ensysrowsets
- Ajustar a cero
pgfirst
, pgroot
, pgfirstiam
, pcused
, pcdata
, pcreserved
ensys.sysallocunits
Estas filas de la tabla del sistema solo se eliminan cuando la tabla se descarta en la siguiente instrucción.
A continuación se muestra un desglose completo del registro realizado por TRUNCATE
vs. DROP
También he agregado DELETE
para fines de comparación.
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
| | | | Bytes | Count |
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
| Operation | Context | AllocUnitName | Truncate / Drop | Drop Only | Truncate Only | Delete Only | Truncate / Drop | Drop Only | Truncate Only | Delete Only |
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
| LOP_BEGIN_XACT | LCX_NULL | | 132 | 132 | 132 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOP_COMMIT_XACT | LCX_NULL | | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | System Table | 832 | | 832 | | 4 | | 4 | |
| LOP_DELETE_ROWS | LCX_MARK_AS_GHOST | System Table | 2864 | 2864 | | | 22 | 22 | | |
| LOP_DELETE_ROWS | LCX_MARK_AS_GHOST | T | | | | 8108000 | | | | 1000 |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | | 108 | 36 | 72 | | 3 | 1 | 2 | |
| LOP_LOCK_XACT | LCX_NULL | | 336 | 296 | 40 | | 8 | 7 | 1 | |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 76 | 76 | | 76 | 1 | 1 | | 1 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_CLUSTERED | System Table | 644 | 348 | 296 | | 5 | 3 | 2 | |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_IAM | T | 800 | 800 | 800 | | 8 | 8 | 8 | |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | T | 11736 | 11736 | 11736 | | 133 | 133 | 133 | |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 92 | 92 | 92 | | 1 | 1 | 1 | |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | T | 9000 | 9000 | 9000 | | 125 | 125 | 125 | |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | T | 9000 | 9000 | 9000 | | 125 | 125 | 125 | |
| LOP_SET_BITS | LCX_PFS | System Table | 896 | 896 | | | 16 | 16 | | |
| LOP_SET_BITS | LCX_PFS | T | | | | 56000 | | | | 1000 |
| LOP_SET_BITS | LCX_SGAM | Unknown Alloc Unit | 168 | 224 | 168 | | 3 | 4 | 3 | |
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
| Total | | | 36736 | 35552 | 32220 | 8164260 | 456 | 448 | 406 | 2003 |
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
La prueba se llevó a cabo en una base de datos con modelo de recuperación completa contra una tabla de 1,000 filas con una fila por página. La tabla consume 1.004 páginas en total debido a la página de índice raíz y 3 páginas de índice de nivel intermedio.
8 de estas páginas son asignaciones de una sola página en extensiones mixtas con el resto distribuido en 125 extensiones uniformes. Las 8 desasignaciones de una sola página se muestran como las 8 LOP_MODIFY_ROW,LCX_IAM
entradas de registro. Los 125 repartos de extensión como LOP_SET_BITS LCX_GAM,LCX_IAM
. Ambas operaciones también requieren una actualización de la PFS
página asociada , por lo tanto, las 133 LOP_MODIFY_ROW, LCX_PFS
entradas combinadas . Luego, cuando la tabla se descarta, los metadatos sobre ella deben eliminarse de varias tablas del sistema, por lo tanto, las 22 LOP_DELETE_ROWS
entradas de registro de la tabla del sistema (se explican a continuación)
+----------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| Object | Rows Deleted | Number of Indexes | Delete Operations |
+----------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| sys.sysallocunits | 1 | 2 | 2 |
| sys.syscolpars | 2 | 2 | 4 |
| sys.sysidxstats | 1 | 2 | 2 |
| sys.sysiscols | 1 | 2 | 2 |
| sys.sysobjvalues | 1 | 1 | 1 |
| sys.sysrowsets | 1 | 1 | 1 |
| sys.sysrscols | 2 | 1 | 2 |
| sys.sysschobjs | 2 | 4 | 8 |
+----------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| | | | 22 |
+----------------------+--------------+-------------------+-------------------+
Guión completo a continuación
DECLARE @Results TABLE
(
Testing int NOT NULL,
Operation nvarchar(31) NOT NULL,
Context nvarchar(31) NULL,
AllocUnitName nvarchar(1000) NULL,
SumLen int NULL,
Cnt int NULL
)
DECLARE @I INT = 1
WHILE @I <= 4
BEGIN
IF OBJECT_ID('T','U') IS NULL
CREATE TABLE T(N INT PRIMARY KEY,Filler char(8000) NULL)
INSERT INTO T(N)
SELECT DISTINCT TOP 1000 number
FROM master..spt_values
CHECKPOINT
DECLARE @allocation_unit_id BIGINT
SELECT @allocation_unit_id = allocation_unit_id
FROM sys.partitions AS p
INNER JOIN sys.allocation_units AS a
ON p.hobt_id = a.container_id
WHERE p.object_id = object_id('T')
DECLARE @LSN NVARCHAR(25)
DECLARE @LSN_HEX NVARCHAR(25)
SELECT @LSN = MAX([Current LSN])
FROM fn_dblog(null, null)
SELECT @LSN_HEX=
CAST(CAST(CONVERT(varbinary,SUBSTRING(@LSN, 1, 8),2) AS INT) AS VARCHAR) + ':' +
CAST(CAST(CONVERT(varbinary,SUBSTRING(@LSN, 10, 8),2) AS INT) AS VARCHAR) + ':' +
CAST(CAST(CONVERT(varbinary,SUBSTRING(@LSN, 19, 4),2) AS INT) AS VARCHAR)
BEGIN TRAN
IF @I = 1
BEGIN
TRUNCATE TABLE T
DROP TABLE T
END
ELSE
IF @I = 2
BEGIN
DROP TABLE T
END
ELSE
IF @I = 3
BEGIN
TRUNCATE TABLE T
END
ELSE
IF @I = 4
BEGIN
DELETE FROM T
END
COMMIT
INSERT INTO @Results
SELECT @I,
CASE
WHEN GROUPING(Operation) = 1 THEN 'Total'
ELSE Operation
END,
Context,
CASE
WHEN AllocUnitId = @allocation_unit_id THEN 'T'
WHEN AllocUnitName LIKE 'sys.%' THEN 'System Table'
ELSE AllocUnitName
END,
COALESCE(SUM([Log Record Length]), 0) AS [Size in Bytes],
COUNT(*) AS Cnt
FROM fn_dblog(@LSN_HEX, null) AS D
WHERE [Current LSN] > @LSN
GROUP BY GROUPING SETS((Operation, Context,
CASE
WHEN AllocUnitId = @allocation_unit_id THEN 'T'
WHEN AllocUnitName LIKE 'sys.%' THEN 'System Table'
ELSE AllocUnitName
END),())
SET @I+=1
END
SELECT Operation,
Context,
AllocUnitName,
AVG(CASE WHEN Testing = 1 THEN SumLen END) AS [Truncate / Drop Bytes],
AVG(CASE WHEN Testing = 2 THEN SumLen END) AS [Drop Bytes],
AVG(CASE WHEN Testing = 3 THEN SumLen END) AS [Truncate Bytes],
AVG(CASE WHEN Testing = 4 THEN SumLen END) AS [Delete Bytes],
AVG(CASE WHEN Testing = 1 THEN Cnt END) AS [Truncate / Drop Count],
AVG(CASE WHEN Testing = 2 THEN Cnt END) AS [Drop Count],
AVG(CASE WHEN Testing = 3 THEN Cnt END) AS [Truncate Count],
AVG(CASE WHEN Testing = 4 THEN Cnt END) AS [Delete Count]
FROM @Results
GROUP BY Operation,
Context,
AllocUnitName
ORDER BY Operation, Context,AllocUnitName
DROP TABLE T